PokerStars.ch en Suisse - exclusivement sous concession de Casino Davos AG.
davos
poker

Tableaux de prélèvement des jeux spéciaux

Voici les structures de prélèvement des jeux spéciaux proposés dans votre région.

6+ Hold'em

InscriptionAnte% de prélèvementPlafond 2 joueursPlafond 3 à 4 joueursPlafond 5 joueurs et plus
1 $-2 $ 0,02 $ 3,50 % 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
2,50 $-5 $ 0,05 $ 4,15 % 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
5 $-10 $ 0,10 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
12,50 $-25 $ 0,25 $ 5,00 % 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
25 $-50 $ 0,50 $ 5,00 % 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
50 $-100 $ 1,00 $ 5,00 % 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
100 $-200 $ 2,00 $ 5,00 % 1,50 $ 1,50 $ 3,50 $
250 $-500 $ 5,00 $ 5,00 % 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
500 $-1 000 $ 10,00 $ 4,50 % 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
1 000 $-2 000 $ 20,00 $ 4,50 % 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
2 500 $-5 000 $ 50,00 $ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
5 000 $-10 000 $ 100,00 $ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
10 000 $-20 000 $ 200,00 $ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

Les parties de 6+ Hold'em utilisent la structure « blind du bouton ». Allez sur la page des règles du jeu pour en savoir plus.

PokerStars Fusion

Enchères% de prélèvementPlafond 2 joueursPlafond 3 à 4 joueursPlafond 5 joueurs et plus
0,01 $/0,02 $ 3,50 % 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15 % 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $/0,10 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 5,00 % 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25 $/0,50 $ 5,00 % 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
0,50 $/1 $ 5,00 % 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
1 $/2 $ 5,00 % 1,50 $ 1,50 $ 3,5 $
2,50 $/5 $ 5,00 % 2,00 $ 2,00 $ 4,50 $
5 $/10 $ 4,50 % 2,50 $ 2,50 $ 4,50 $
10 $/20 $ 4,50 % 3,00 $ 3,00 $ 5,00 $
25 $/50 $ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
50 $/100 $ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $
100 $200+ 4,50 % 3,00 $ 5,00 $ 5,00 $

Showtime Hold'em

Enchères% de prélèvementPlafond 2 joueursPlafond 3 à 4 joueursPlafond 5 joueurs et plus
0,01 $/0,02 $ 3,50 % 0,30 $ 0,30 $ 0,30 $
0,02 $/0,05 $ 4,15 % 0,50 $ 0,50 $ 1,00 $
0,05 $/0,10 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 1,50 $
0,10 $/0,25 $ 4,50 % 0,50 $ 1,00 $ 2,00 $
0,25 $/0,50 $ 5,00 % 0,75 $ 0,75 $ 2,00 $
0,50 $/1 $ 5,00 % 1,00 $ 1,00 $ 2,50 $
1 $/2 $ 5,0 % 1,25 $ 1,25 $ 2,75 $
2,50 $/5 $ 5,0 % 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $
5 $/10 $ 4,5 % 1,50 $ 1,50 $ 3,00 $