Les Spin & Go vous donnent l’opportunité de gagner jusqu’à 1 000 000 $ en quelques minutes. Disponible aussi bien en Hold'em qu’en Omaha pour des buy-ins à partir de 0,25 $, c'est un format de poker passionnant auquel tout le monde peut jouer.
Les Spin & Go sont des Sit & Go Hyper-Turbo réunissant trois joueurs avec un stack de départ de 500 jetons. Les tournois sont dotés de prize pools déterminés aléatoirement avec des prix à gagner pouvant atteindre 1 000 000 $. Vous trouverez les prix et les probabilités pour chaque buy-in plus bas sur cette page.
Pour commencer, choisissez votre buy-in puis cliquez sur le bouton « Jouer ». C'est aussi simple que cela.
Dès que trois joueurs sont inscrits, le prize pool du tournoi est déterminé aléatoirement. Le prize pool est visible par tous les joueurs sur le rouleau au centre de la table et la partie commence.
Remarque : il est impossible de réaliser un deal lors des Spin & Go.
La durée de chaque niveau de blind d’un tournoi Spin & Go donné dépend du multiplicateur de prize pool tiré au sort avant le début du tournoi. La durée varie comme suit :
Multiplicateur de prize pool | Durée du niveau (en minutes) |
---|---|
2 | 2 |
3-5 | 3 |
10-50 | 4 |
100+ | 5 |
Les Spin & Go sont trop lents pour vous ? Alors essayez les tournois Spin & Go Flash plus rapides.
Dans les tournois Hold'em Spin & Go Flash, les joueurs commencent avec 300 jetons et les niveaux de blinds augmentent à chaque minute.
Pour jouer des Spin & Go Flash, cherchez l'onglet « Flash Hold'em » dans le lobby « Spin & Go ».
Les prix et probabilités ci-dessous s'appliquent aux Spin & Go, Spin & Go Flash et Spin & Go Omaha.
Buy-in : 0,25 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 2 500 $ | 300 $ | 200 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 10 $ | 1,50 $ | 1 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 5 $ | 0,75 $ | 0,50 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 2 $ | 0,50 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 1,25 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 1 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 0,75 $ | 3 968 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 0,50 $ | 4 772 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 1 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 10 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 20 $ | 3 $ | 2 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 8 $ | 2 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 5 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 4 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 3 $ | 3 968 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 2 $ | 4 772 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 2 $
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 20 000 $ | 2 400 $ | 1 600 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 160 $ | 24 $ | 16 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 80 $ | 12 $ | 8 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 40 $ | 6 $ | 4 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 16 $ | 4 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 10 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 8 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 6 $ | 3 968 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 4 $ | 4 772 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 5 $ (Hold'em et Flash Hold'em)
Prélèvement : 8 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité | |
---|---|---|---|---|---|
240 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 sur 10 000 000 | |
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 sur 10 000 000 | |
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 sur 10 000 000 | |
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 sur 10 000 000 | |
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 sur 10 000 000 | ||
5 | 25 $ | 250 000 sur 10 000 000 | |||
4 | 20 $ | 900 000 sur 10 000 000 | |||
3 | 15 $ | 3 740 502 sur 10 000 000 | |||
2 | 10 $ | 5 000 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 5 $ (Omaha)
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 000 | 50 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 sur 10 000 000 | ||||
100 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 500 sur 10 000 000 | ||||
50 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 1 000 sur 10 000 000 | ||||
25 | 100 $ | 15 $ | 10 $ | 7 500 sur 10 000 000 | ||||
10 | 40 $ | 10 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |||||
5 | 25 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||||||
4 | 20 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||||||
3 | 15 $ | 4 268 502 sur 10 000 000 | ||||||
2 | 10 $ | 4 472 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 10 $
Prélèvement : 7 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 100 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 800 $ | 120 $ | 80 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 400 $ | 60 $ | 40 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 200 $ | 30 $ | 20 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 80 $ | 20 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 50 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 40 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 30 $ | 4 268 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 20 $ | 4 472 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 25 $
Prélèvement : 6 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 250 000 $ | 30 000 $ | 20 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 500 $ | 75 $ | 50 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 200 $ | 50 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 125 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 100 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 75 $ | 4 568 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 50 $ | 4 172 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 50 $
Prélèvement : 6 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 500 000 $ | 60 000 $ | 40 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 1 000 $ | 150 $ | 100 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 400 $ | 100 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 250 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 200 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 150 $ | 4 568 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 100 $ | 4 172 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 100 $
Prélèvement : 5 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
12 000 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 8 000 $ | 1 200 $ | 800 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 4 000 $ | 600 $ | 400 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 2 000 $ | 300 $ | 200 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 800 $ | 200 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 500 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 400 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 300 $ | 4 868 502 sur 10 000 000 | ||
2 | 200 $ | 3 872 497 sur 10 000 000 |
Buy-in : 250 $
Prélèvement : 5 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
4 800 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 5 000 $ | 750 $ | 500 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 2 000 $ | 500 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 1 250 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 1 000 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 750 $ | 4 875 702 sur 10 000 000 | ||
2 | 500 $ | 3 865 297 sur 10 000 000 |
Buy-in : 500 $
Prélèvement : 5 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
2 400 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 10 000 $ | 1 500 $ | 1 000 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 4 000 $ | 1 000 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 2 500 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 2 000 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 1 500 $ | 4 878 102 sur 10 000 000 | ||
2 | 1 000 $ | 3 862 897 sur 10 000 000 |
Buy-in : 1 000 $
Prélèvement : 5 %
Multiplicateur de prize pool | 1re place | 2e place | 3e place | Probabilité |
---|---|---|---|---|
1 200 | 1 000 000 $ | 120 000 $ | 80 000 $ | 1 sur 10 000 000 |
100 | 80 000 $ | 12 000 $ | 8 000 $ | 500 sur 10 000 000 |
50 | 40 000 $ | 6 000 $ | 4 000 $ | 1 000 sur 10 000 000 |
25 | 20 000 $ | 3 000 $ | 2 000 $ | 7 500 sur 10 000 000 |
10 | 8 000 $ | 2 000 $ | 100 000 sur 10 000 000 | |
5 | 5 000 $ | 250 000 sur 10 000 000 | ||
4 | 4 000 $ | 900 000 sur 10 000 000 | ||
3 | 3 000 $ | 4 879 302 sur 10 000 000 | ||
2 | 2 000 $ | 3 861 697 sur 10 000 000 |
Remarque : nous nous réservons le droit de modifier les jeux proposés à tout moment. Nous nous réservons le droit d'utiliser des rediffusions vidéo et de montrer les cartes fermées dans nos supports marketing.
Vous n'avez pas de compte de poker ? Téléchargez notre logiciel gratuit pour commencer.